CNC TORNIO AUTOMATICO DI TIPO SVIZZERO SZ-327F con asse B
Breve descrizione del Modello SZ-327F:
- Origine: Shenzhen, Cina
- Certificazione: CE
- Diametro massimo della barra di lavorazione: Φ32mm
- Doppi mandrini
- Fuso principale:HAOZHI(Cina)
- FANUC 0i-TFIn piùSistema(Giappone)
- Precisione: 0,01mm(Dipende dai pezzi di lavoro)
- Componenti elettrici: Schneider
- X1Viaggi:110mm, X2Viaggi:325mm, Y1Viaggi:500mm,Y2Viaggi:145mm, Z1Viaggi:320mm,Z2Viaggi:360mm
- Suit per la risoluzione diParti complicate, ad alta precisione e mini
- Alta efficienza e Diversificato Lavorazione meccanica,Lavorazione composita: tornitura, fresatura, foratura, filatura
- Disposizione modulare degli utensili, funzionamento combinato multiasse; Stabile, ad alta velocità, altamente efficiente, funzionamento facile
| SZ-327F tornio automatico CNC di tipo svizzero specifiche tecniche | |||
| Dispositivo NC | FANUC 0i-TF In più | ||
| Fonte di alimentazione | 200VAC | ||
| Potenza nominale del tornio | KW | 20 | |
| MachinioRange di NG | MachinioDiametro della gamma ng. | mm | Φ32 |
| Mandrino principale con diametro massimo di serraggio. | mm | Φ32 | |
| Lunghezza massima di alimentazione (una volta) | mm | Max 320 | |
| Fuso principale/sottomarino | Alimentazione principale del mandrino | KW | 5.5/7.5 |
| Potenza del subfuso | KW | 3.7/5.5 | |
| Diametro massimo del mandrino attraverso il foro. | mm | Max Φ39 | |
| Risoluzione dell'asse C | ° | C1/C2 0,001° | |
| Velocità di giri del mandrino principale/subwoofero | RPM | Max 6000 | |
| Sub fuso con diametro massimo di serraggio. | mm | Max Φ32 | |
| Sub fuso con diametro massimo attraverso foro. | mm | Max Φ39 | |
| Escursione massima del mandrino principale | Con la cespuglia guida | mm | 320 |
| Bush non guida | mm | 80 | |
| Quantità massima di strumenti installati. | PCS | 35 | |
| Strumento per tornatura OD | Modello × Quantità. | 6×□16 | |
| Strumento a vita incrociata | Modello × Quantità. | 5×ER16 | |
| Perforazione dia. | mm | Max Φ10 | |
| Tipping / threading die dia. | Max M8 | ||
| Velocità di rotazione dell'utensile vivo | RPM | Max 4500 | |
| Energia attuale | KW | 1.2 | |
Strumento a fine faccia (Fuso principale) |
Fisso | Modello × Quantità. | 4×ER16 | ||
| Perforazione dia. | mm | Max Φ10 | |||
| Tipping / threading die dia. | Max M8 | ||||
| Strumento per la faccia terminale Asse B (Fuso principale) |
Strumento attivo Qty.×Model | Anteriore:4×ER16 +Indietro:4×ER11 |
|||
| Perforazione dia. | mm | φ10 | |||
| Tipping / threading die dia. | M6 | ||||
| Velocità di rotazione dell'utensile vivo | RPM | Max 5000 | |||
| Energia attuale | KW | 1.0 | |||
| Angolo di rotazione | ° | 0°~150° | |||
| Accuratezza di rotazione (secondo d'arco) | ″ | 0.1 | |||
| Strumento per la faccia posteriore (Fuso a sub-fuso) |
Fisso | Modello × Quantità. | 4×ER16 | ||
| Perforazione dia. | mm | Maxφ10 | |||
| Tipping / threading die dia. | Max M8 | ||||
| Vivere | Strumento per la parte posteriore | Modello × Quantità. | 4×ER16 | ||
| Strumento a vita a croce di fronte posteriore | Modello × Quantità. | 4×ER16 | |||
| Perforazione dia. | MaxΦ10 | ||||
| Tipping / threading die dia. | Max M8 | ||||
| Velocità di rotazione dell'utensile vivo | Max 4500 | ||||
| Energia attuale | 1.2 | ||||
| Strumento per tornatura OD | 4×□12 | ||||
| Velocità di avanzamento rapida | m/min | 24(Z1/Z2/X2/X1/Y1/Y2) | |||
| Alimentazione del motore | KW | 1.2(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | |||
| X, Y, ZPrecisione del posizionamento | mm | 0.005 | |||
| X, Y, ZRepeatability | mm | 0.005 | |||
| Taglio della potenza della pompa a olio | KW | 0.4 | |||
| Alimentazione della pompa olio di raffreddamento del mandrino principale/sottomarine | KW | 1.2 | |||
| Alimentazione della pompa olio lubrificante | KW | 0.25 | |||
| Lunghezza massima raccolta dei pezzi da lavoro raccolta scatola | mm | 80 | |||
| Dal mandrino principale/sub-mandrino al fondo del corpo tornio | mm | 1100 | |||
| Taglio del volume del serbatoio dell'olio | L | 190 | |||
| Pressione d'aria | Mpa | ≧0.5 | |||
| Peso netto | Kg | 5000 | |||
| Dimensioni (L×O×H) | mm | 2850×1600×2060 | |||
| Sistema di controllo giapponese FANUC 0i-TF Plus |
| 10,4 polliciDisplay LCD a colori |
| Sistema di raffreddamento del perno principale/sottomarino |
| Sistema di lubrificazione |
| Arbusto guida rotatorio |
| Dispositivo di soffiatura d'aria nel mandrino principale/sottomarino |
| Luce di lavoro LED |
| Protezione contro perdite elettriche |
| Trasformatore |
| Connettore per luce esterna |
| Luce a torre a 3 colori |
| Viti/guida HIWIN/PMI, Classe 3 |
| Taglio del serbatoio dell'olio |
| Colletta principale/sub 3 pezzi; Bush Guida 3 pezzi |
| Armadio degli attrezzi |
|
|
| Alimentatore automatico a barre Unutopicamente feed, quando unBarMaterialeèesaurito, ilNuovo barpoterebeSostituisci automaticamented |
Nizzolo trasportatore a trucioli(Tipo di catena) Alta efficienza nel trasporto e ampia gamma di velocità di consegna. La struttura della piastra a catena è un nuovo tipo di piastra a catena articolata multisferica. Piccoli e leggeri scheggiamenti non si attaccano facilmente alla piastra della catena. |
|
|
| Collettore di nebbia oliosa Per raccogliere la nebbia oleosa prodotta nell'area di lavorazione, di solito si accompagna con una pompa ad alta pressione |
Pompa ad alta pressione Esso’È abituato a lavorazioni estremamente difficili per pezzi come alluminio, rame rosso, acciaio inossidabile, ecc. Per migliorare ileffetto raffreddamento eChip di elaborazione delle modificheforma. La pompa ad alta pressione può essere selezionata secondo ilrequisito reale;di solitoNe ha 100e 150bar. |
|
|
| Nastro trasportatore per pezzi da lavoro La finePezzo da lavoropuò essere trasmesso da thè CinturaNastro trasportatore |
CRilevatore di rottura dello ut-off LeUtensile di taglioRotturaberilevaedquandoessoSi interrompe accidentalmente |








