Tornio automatico a fantina mobile CNC SZ-327F con asse B
Breve descrizione del modello SZ-327F:
- Origine: Shenzhen, Cina
- Certificazione: CE
- Diametro massimo della barra di lavorazione: Φ32millimetro
- Doppio mandrino
- Mandrino principale: HAOZHI(Cina)
- FANUC 0i-TF Più sistema(Giappone)
- Precisione: 0,01 mm (Dipende dai pezzi)
- Componenti elettrici: Schneider
- X1 viaggio:110 mm, X2 viaggio:325mm, Y1 viaggio:500 millimetri,Y2 viaggio:145 mm, Z1 viaggio:320 millimetri,Z2 viaggio:360 millimetri
- Vestito per la risoluzione di Parti complicate, di alta precisione e mini
- Alta efficienza e Diversato Lavorazione a macchina Lavorazione di composti: tornitura, fresatura, foratura, maschiatura
- Layout modulare degli utensili, funzionamento combinato multiasse; Stabile, ad alta velocità, altamente efficiente, facile da usare
Specifiche tecniche del tornio automatico CNC di tipo svizzero SZ-327F | |||
Dispositivo NC | FANUC 0i-TF Più | ||
Fonte di alimentazione | 200 V CA | ||
Potenza nominale del tornio | KW | 20 | |
MarchiioGamma NG | Marchiiong gamma dia. | millimetro | Φ32 |
Diametro massimo di serraggio del mandrino principale. | millimetro | Φ32 | |
Lunghezza massima di avanzamento (una volta) | millimetro | Max 320 | |
Mandrino principale/secondario | Potenza del mandrino principale | KW | 5.5/7.5 |
Potenza del mandrino secondario | KW | 3.7/5.5 | |
Diametro max foro passante mandrino principale. | millimetro | Φ massimo39 | |
Risoluzione dell'asse C | ° | C1/C2 0,001° | |
Velocità di giri del mandrino principale/secondario | Rpm | Max 6000 | |
Diametro massimo di serraggio del contromandrino. | millimetro | Φ massimo32 | |
Diametro max foro passante mandrino secondario. | millimetro | Max Φ39 | |
Corsa massima del mandrino principale | Con boccola di guida | millimetro | 320 |
Boccola non di guida | millimetro | 80 | |
Strumento massimo installato qtà. | Pc | 35 | |
OD Utensile di tornitura | Qtà.×Modello | 6×□16 | |
Utensile a gravità incrociata | Qtà.×Modello | 5×ER16 | |
Foratura dia. | millimetro | Φ massimo10 | |
Maschiatura/Filettatura matrice dia. | Max M8 | ||
Velocità di giri dell'utensile motorizzato | Rpm | Max 4500 | |
Potenza dell'utensile motorizzato | KW | 1.2 |
Utensile frontale (Mandrino principale) |
Fissato | Qtà.×Modello | 4×ER16 | ||
Foratura dia. | millimetro | Φ10 massimo | |||
Maschiatura/Filettatura matrice dia. | Max M8 | ||||
Utensile per la faccia finale Asse B (Mandrino principale) |
Utensile motorizzato Qtà.×Modello | Fronte:4×ER16 +Indietro:4×ER11 |
|||
Foratura dia. | millimetro | φ10 | |||
Maschiatura/Filettatura matrice dia. | M6 | ||||
Velocità di giri dell'utensile motorizzato | Rpm | Max 5000 | |||
Potenza dell'utensile motorizzato | KW | 1.0 | |||
Angolo di rotazione | ° | 0°~150° | |||
Precisione di rotazione (secondo d'arco) | ″ | 0.1 | |||
Strumento per la parte posteriore (Mandrino secondario) |
Fissato | Qtà.×Modello | 4×ER16 | ||
Foratura dia. | millimetro | Max φ10 | |||
Maschiatura/Filettatura matrice dia. | Max M8 | ||||
Vivere | Strumento per la faccia posteriore | Qtà.×Modello | 4×ER16 | ||
Utensile a gravità incrociata per la parte posteriore | Qtà.×Modello | 4×ER16 | |||
Foratura dia. | Max Φ10 | ||||
Maschiatura/Filettatura matrice dia. | Max M8 | ||||
Velocità di giri dell'utensile motorizzato | Max 4500 | ||||
Potenza dell'utensile motorizzato | 1.2 | ||||
OD Utensile di tornitura | 4×□12 | ||||
Velocità di avanzamento rapida | m/min | 24 (Z1/Z2/X2/X1/Y1/Y2) | |||
Potenza del motore di alimentazione | KW | 1.2 (Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | |||
X, Y, Z Precisione di posizionamento | millimetro | 0.005 | |||
X, Y, Z Ripetibilitày | millimetro | 0.005 | |||
Potenza della pompa dell'olio da taglio | KW | 0.4 | |||
Potenza della pompa dell'olio di raffreddamento del mandrino principale/secondario | KW | 1.2 | |||
Potenza della pompa dell'olio lubrificante | KW | 0.25 | |||
Lunghezza massima di raccolta dei pezzi scatola di raccolta | millimetro | 80 | |||
Centro del mandrino principale/secondario rispetto alla parte inferiore del corpo del tornio | millimetro | 1100 | |||
Taglio del volume del serbatoio dell'olio | L | 190 | |||
Pressione della sorgente d'aria | Mpa | ≧0.5 | |||
Peso netto | Kg | 5000 | |||
Dimensioni (L×P×A) | millimetro | 2850×1600×2060 |
Sistema di controllo FANUC 0i-TF Plus per il Giappone |
10,4 polliciDisplay LCD a colori |
Sistema di raffreddamento mandrino principale/secondario |
Sistema di lubrificazione |
Boccola di guida rotante |
Dispositivo di soffiaggio dell'aria del mandrino principale/secondario |
Luce di lavoro a LED |
Protezione da dispersione elettrica |
Trasformatore |
Connettore luce esterna |
Torretta luminosa a 3 colori |
Vite/binario di guida HIWIN/PMI, Classe 3 |
Serbatoio dell'olio da taglio |
Pinza mandrino principale/secondario 3 pz; Boccola di guida 3 pz |
Armadio portautensili |
Caricatore automatico di barre Unalimentarsi automaticamente, quando unbarmaterialeèesaurito, ilnuovo barpotereessereSostituisci automaticamented |
Trasportatore di trucioli(Tipo di catena) Elevata efficienza di trasporto e ampia gamma di velocità di trasporto. La struttura della piastra della catena è un nuovo tipo di piastra della catena multisferica articolata. I trucioli piccoli e leggeri non si attaccano facilmente alla piastra della catena. |
Collettore di nebbie oleose Per raccogliere la nebbia d'olio che si produce nella zona di lavorazione, di solito accompagnare con una pompa ad alta pressione |
Pompa ad alta pressione Esso’S abituato alla lavorazione di pezzi estremamente difficili, come alluminio, rame rosso, acciaio inossidabile, ecc. Per migliorare ileffetto rinfrescante eCambia chip di elaborazioneforma. La pompa ad alta pressione può essere selezionata in base alrequisito effettivo;solitamentene ha 100e 150bar. |
Trasportatore a nastro portapezzi Il finitoPezzopuò essere trasmesso da thè cinturatrasportatore |
CRilevatore di rottura utensile UT-OFF Leutensile da tagliolattina di rotturaessererilevareedquandoessoSi rompe accidentalmente |