Modello SZ-20C3 20 mm Tornio CNC di tipo svizzero economico e di alta qualità
Modello SZ-20C3 CNC Tornio automatico a fantina mobile
1. Origine: Shenzhen, Cina
2. Certificazione: CE
3. Diametro massimo della barra di lavorazione: Φ20mm
4. Mandrino singolo
5. Mandrino principale: HAOZHI (Cina)
6. Sistema FANUC 0i-TF (Giappone)
7. Precisione: 0,01 mm (dipende dal pezzo specifico)
8. Componenti elettrici: Schneider
Corsa 9.X: 103,5 mm; Corsa a Y: 333,5 mm; Corsa Z: 240 mm
10. Vestito per la risoluzione di parti complicate, di alta precisione e mini
11. Lavorazione ad alta efficienza e diversificata, lavorazione composta: tornitura, fresatura, foratura, maschiatura
12. Layout modulare degli utensili, funzionamento combinato multiasse; Stabile, ad alta velocità, altamente efficiente, facile da usare
Modello SZ-20C3 20 mm Tornio CNC di tipo svizzero economico e di alta qualità
1. SZ-20C3Il tornio ha solo il tipo di boccola di guida.(La boccola di guidanon puòsmontare.)
2. SZ-20C3 è più economico di SZ-20E3;
SZ-20C3CNC Tipo svizzero tornio automatico Specifiche tecniche | ||||
Schizzo del layout dell'utensile da taglio | 3asse singolofuso | |||
Dispositivo NC | FANUC 0i-TF | |||
Fonte di alimentazione | 200 V CA | |||
Potenza nominale del tornio | KW | 7 | ||
MarchiioGamma NG | Marchiiong gamma dia. | millimetro | Φ20 | |
Diametro massimo di serraggio del mandrino principale. | millimetro | Φ20 | ||
Lunghezza massima di avanzamento (una volta) | millimetro | Max 240 | ||
Mandrino principale | Potenza del mandrino principale | KW | 2.0/2.4 | |
Diametro max foro passante mandrino principale. | millimetro | Φ2 massimo1 | ||
Risoluzione dell'asse C | ° | C 0,001° | ||
Velocità di giri del mandrino principale | Rpm | 100-7000 | ||
Strumento massimo installato qtà. | Pc | 14 | ||
O.D.Utensile di tornitura | Qtà.×Modello | 6×□12 | ||
Utensile a gravità incrociata | Qtà.×Modello | 4×ER16 | ||
Trivellazione dia. | millimetro | Max Φ10 | ||
Maschiatura/Filettatura matrice dia. | Max M8 | |||
Velocità di giri dell'utensile motorizzato | Rpm | Max4000 | ||
Potenza dell'utensile motorizzato | KW | 0.75 | ||
Utensile frontale (Mandrino principale) | Fissato | Qtà.×Modello | 3×ER16 | |
Trivellazione dia. | millimetro | Max Φ10 | ||
Maschiatura/Filettatura matrice dia. | Max M8 | |||
Vivere | Qtà.×Modello | 3×ER11 | ||
Trivellazione dia. | millimetro | Max Φ7 | ||
Maschiatura/Filettatura matrice dia. | Max M6 | |||
Velocità di giri dell'utensile motorizzato | Rpm | Max 6000 | ||
Potenza dell'utensile motorizzato | KW | 0.5 | ||
Velocità di avanzamento rapida | m/min | 30 (Z/Y)15(X) | ||
Potenza del motore di alimentazione | KW | 0,75 (Z/X/Y) | ||
Potenza della pompa dell'olio da taglio | KW | 0.35 | ||
Potenza della ventola di raffreddamento del mandrino principale | KW | 0.04 | ||
Potenza della pompa dell'olio lubrificante | KW | 0.035 | ||
Lunghezza massima di raccolta dei pezzi scatola di raccolta | millimetro | 50 | ||
Centro del mandrino principale/secondario rispetto alla parte inferiore del corpo del tornio | millimetro | 955 | ||
Taglio del volume del serbatoio dell'olio | L | 120 | ||
Peso netto | Kg | 1700 | ||
Dimensioni (L×P×A) | millimetro | 1716×1410×1560 | ||



